產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
污水處理廠懸浮物(SS)在線監(jiān)測(cè)儀 懸浮物測(cè)定儀
VUCOD-3000電極法COD在線分析儀 COD測(cè)定儀
DDG-2090AX耐高溫耐壓工業(yè)電導(dǎo)率儀 在線電導(dǎo)儀
QFHT/120/DN在線不斷流插拔式PH玻璃電極球閥法蘭護(hù)套 耗材配件
LSGG-5090國(guó)產(chǎn)在線硅磷酸根檢測(cè)儀 磷硅酸根監(jiān)測(cè)儀
CL-2059A余氯分析 余氯檢測(cè)儀
BOD-3063型上海BOD水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 BOD測(cè)定儀
PH電極線纜信號(hào)連接線VP6-ST 電化學(xué)配件
BQ-002在線水中油分析儀 水質(zhì)重金屬檢測(cè)儀
TD-M500進(jìn)口便攜式濁度儀
AK9/5M/K8S工業(yè)PH電極配套K8S線纜連接線接頭AK9
BQ-2118鍋爐/窯爐煙氣含氧量分析儀 在線氧分析
LNG-5087+型河北電廠鍋爐水聯(lián)氨在線監(jiān)測(cè)儀
BODG-3063型BOD化學(xué)需氧量在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 BOD測(cè)定儀
LSGG硅磷酸根檢測(cè)儀
上海BOD生化需氧量檢測(cè)儀廠家 BOD測(cè)定儀
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
在線電導(dǎo)率儀
在線電導(dǎo)率儀
DDG-2080X在線電導(dǎo)率儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 博取儀器 | 加工定制 | 是 |
|---|
DDG-2080X在線電導(dǎo)率儀
技術(shù)參數(shù)
功能 | 電導(dǎo) | 比電阻 | 鹽度 | TDS |
測(cè)量范圍 | 0.01~20μS/cm(配K=0.01電極) 0.1~200μS/cm(配K=0.1電極) 1.0~2000μS/cm(配K=1.0電極) 10~20000μS/cm(配K=10.0電極) 30~600 mS/cm (配K=30.0電極) | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-78.00 g/Kg | 0-133000 ppm |
測(cè)量分辨率 | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
測(cè)量精確度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫度補(bǔ)償方式 | Pt 1000/NTC30K | |||
溫度測(cè)量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
溫度補(bǔ)償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度精確度 | ±0.2℃ | |||
電極常數(shù) | 0.001到20.000 | |||
工作環(huán)境溫度 | 0 到 +70℃ | |||
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20 到 +70℃ | |||
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |||
電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,負(fù)載500Ω | |||
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,負(fù)載500Ω | |||
電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |||
RS485 | Modbus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定 | |||
通訊速率 | 9600/19200/38400 | |||
繼電器接點(diǎn)容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | |||
清洗設(shè)定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時(shí) | |||
多功能繼電器 | 清洗/周期報(bào)警/錯(cuò)誤報(bào)警 | |||
繼電器延時(shí)動(dòng)作 | 0-120秒 | |||
資料記錄 | 50萬(wàn)筆 | |||
語(yǔ)言選擇 | 英語(yǔ)/繁體中文/簡(jiǎn)體中文 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||
電源 | 90到260VAC,功耗<7瓦 | |||
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |||
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg | |||
DDG-2080X在線電導(dǎo)率儀
